Leao Wint.Defender Van 195/70 R15 104R
VÂNZAREA S-A ÎNCHEIAT DEJA
| Latime: | 195 |
|---|---|
| Inaltime: | 70 |
| Diemetru: | R15 |
| Utilizare: | VAN/LKW |
| Indice greutate: | 104 - Sarcina maxima de incarcare 900kg |
| Indice viteza: | R - 170km/h |
| Model: | WINT.DEFENDER VAN |
| Indice consum: | D |
| Indice aderenta: | B |
| Zgomot: | 73 |
| Anotimp: | Iarna |
| Nivel de zgomot: | B |
| Etichetă energetică: | 73-B-D-B-C2 |
| Observație: | 3PMSF |
| Brand: | LEAO |
| VAN / LKW: | DA |
| Depozit: | INT |
| Greutate aproximativă: | 10 kg |
![[Obr.: 10/15/64/4-leao-wint.defender-van-195-70-r15-104r-1697613648.jpg]](https://www.goldtuning.ro/images/catalog-main2/10/15/64/4-leao-wint.defender-van-195-70-r15-104r-1697613648.jpg)