PIRELLI PZERO PZ4 SP.CAR 245/45 R19 102Y R/F, XL, MOE, MERCEDES, FSL

Informații despre produs
Anvelopă de vară PIRELLI PZERO PZ4 SP.CAR 245/45 R19 102Y R/F, XL, MOE, MERCEDES, FSLEticheta energetică poate fi găsită aici: zobraziť v databáze EPREL.
ID: 5267752
| Latime: | 245 |
|---|---|
| Inaltime: | 45 |
| Diemetru: | R19 |
| Utilizare: | AUTOTURISME |
| Indice greutate: | 102 - Sarcina maxima de incarcare 850kg |
| Indice viteza: | Y - 300km/h |
| Model: | PZERO PZ4 SP.CAR |
| Indice consum: | B |
| Indice aderenta: | B |
| Zgomot: | 70 |
| RUNFLAT - timp de utilizare pe pană: | DA |
| XL-Ramforsat: | DA |
| FR - protecție jantă: | DA |
| Anotimp: | Vara |
| Nivel de zgomot: | B |
| Etichetă energetică: | 070BBBC1 |
| DOT: | |
| Observație: | R/F, XL, MOE, MERCEDES, FSL |
| Brand: | PIRELLI |
| Autoturisme: | DA |
| Depozit: | INT |
| Greutate aproximativă: | 13,3kg |
![[Obr.: 11/55/41/0-pirelli-pzero-pz4-sp.car-245-45-r19-102y-r-f-xl-moe-mercedes-fsl-1760645860.jpg]](https://www.goldtuning.ro/images/catalog-main2/11/55/41/0-pirelli-pzero-pz4-sp.car-245-45-r19-102y-r-f-xl-moe-mercedes-fsl-1760645860.jpg)