CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 FR 255/50 R19 103T
VÂNZAREA S-A ÎNCHEIAT DEJA

Informații despre produs
Anvelopă all-season CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT 2 FR 255/50 R19 103TEticheta energetică poate fi găsită aici: Zobraziť v databáze EPREL
| Latime: | 255 |
|---|---|
| Inaltime: | 50 |
| Diemetru: | R19 |
| Utilizare: | osobné |
| Indice greutate: | 103 - Sarcina maxima de incarcare 875kg |
| Indice viteza: | T - 190km/h |
| Model: | ALLSEASONCONTACT 2 |
| Indice consum: | B |
| Indice aderenta: | B |
| Zgomot: | 71 |
| FR - protecție jantă: | DA |
| Anotimp: | All season |
| Nivel de zgomot: | B |
| Etichetă energetică: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1227521 |
| Observație: | M+S WITH SNOWFLAKE |
| Brand: | CONTINENTAL |
| Autoturisme: | DA |
| Depozit: | IH |
| Greutate aproximativă: | 9.5kg |
![[Obr.: 11/62/37/3-continental-allseasoncontact-2-fr-255-50-r19-103t-1760723129.jpg]](https://www.goldtuning.ro/images/catalog-main2/11/62/37/3-continental-allseasoncontact-2-fr-255-50-r19-103t-1760723129.jpg)