KUMHO ECSTA HS51 215/40 R16 86W
VÂNZAREA S-A ÎNCHEIAT DEJA
Informații despre produs
Anvelopă de vară KUMHO ECSTA HS51 215/40 R16 86WEticheta energetică poate fi găsită aici: Zobraziť v databáze EPREL
| Latime: | 215 |
|---|---|
| Inaltime: | 40 |
| Diemetru: | R16 |
| Utilizare: | AUTOTURISME |
| Indice greutate: | 86 - Sarcina maxima de incarcare 530kg |
| Indice viteza: | W - 270km/h |
| Model: | ECSTA HS51 |
| Indice consum: | D |
| Indice aderenta: | B |
| Zgomot: | 69 |
| XL-Ramforsat: | DA |
| Anotimp: | Vara |
| Nivel de zgomot: | A |
| Etichetă energetică: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/444701 |
| Observație: | NO M+S |
| Brand: | KUMHO |
| Autoturisme: | DA |
| Depozit: | IH |
| Greutate aproximativă: | 8.5kg |
![[Obr.: 11/86/32/4-kumho-ecsta-hs51-215-40-r16-86w-1762795750.jpg]](https://www.goldtuning.ro/images/catalog-main2/11/86/32/4-kumho-ecsta-hs51-215-40-r16-86w-1762795750.jpg)