KUMHO ECSTA PS71 EV 215/50 R19 97V
VÂNZAREA S-A ÎNCHEIAT DEJA
Informații despre produs
Anvelopă de vară KUMHO ECSTA PS71 EV 215/50 R19 97VEticheta energetică poate fi găsită aici: Zobraziť v databáze EPREL
| Latime: | 215 |
|---|---|
| Inaltime: | 50 |
| Diemetru: | R19 |
| Utilizare: | AUTOTURISME |
| Indice greutate: | 97 - Sarcina maxima de incarcare 730kg |
| Indice viteza: | V - 240km/h |
| Model: | ECSTA PS71 EV |
| Indice consum: | B |
| Indice aderenta: | A |
| Zgomot: | 72 |
| XL-Ramforsat: | DA |
| Anotimp: | Vara |
| Nivel de zgomot: | B |
| Etichetă energetică: | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1829180 |
| Observație: | NO M+S |
| Brand: | KUMHO |
| Autoturisme: | DA |
| Depozit: | IH |
| Greutate aproximativă: | 11.272kg |
![[Obr.: 11/86/51/3-kumho-ecsta-ps71-ev-215-50-r19-97v-1762795894.jpg]](https://www.goldtuning.ro/images/catalog-main2/11/86/51/3-kumho-ecsta-ps71-ev-215-50-r19-97v-1762795894.jpg)