Michelin Pilot Alpin Pa4 275/40 R19 105W
VÂNZAREA S-A ÎNCHEIAT DEJA
| Latime: | 275 |
|---|---|
| Inaltime: | 40 |
| Diemetru: | R19 |
| Utilizare: | AUTOTURISME |
| Indice greutate: | 105 - Sarcina maxima de incarcare 925kg |
| Indice viteza: | W - 270km/h |
| Model: | PILOT ALPIN PA4 |
| Indice consum: | D |
| Indice aderenta: | C |
| Zgomot: | 71 |
| XL-Ramforsat: | DA |
| FR - protecție jantă: | DA |
| Anotimp: | Iarna |
| Nivel de zgomot: | B |
| Etichetă energetică: | 71-B-D-C-C1 |
| Observație: | XL FSL |
| Brand: | MICHELIN |
| Autoturisme: | DA |
| Depozit: | INT |
| Greutate aproximativă: | 12 kg |
![[Obr.: 92/58/99-michelin-pilot-alpin-pa4-275-40-r19-105w-1697613468.jpg]](https://www.goldtuning.ro/images/catalog-main2/92/58/99-michelin-pilot-alpin-pa4-275-40-r19-105w-1697613468.jpg)

